Cennik usług teleopieki Centrum opieki bez barier* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zakup opasek | |||||
Zakup Opaski SOS PTH67 |
599 zł – aby zakupić opaskę kliknij tutaj | ||||
Zakup Opaski EWCare100 |
449 zł – aby zakupić opaskę kliknij tutaj | ||||
oferta abonamentowa | pierwsza wpłata |
płatności miesięczne | okres abonamentowy | wykup opaski po 24 miesiącach | usługa całodobowego monitoringu COBB (opłata miesięczna) |
Opieka Bez Barier Care:
|
0 zł |
159 zł |
24 miesiące |
1 zł | nie dotyczy |
Opieka Bez Barier Comfort
|
usługa chwilowo niedostępna
|
||||
Usługi dodatkowe |
|||||
Opieka Bez Barier VIDEO – monitoring video miejsca zamieszkania Podopiecznego | ceny ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb | ||||
Opieka Bez Barier Sensors – czujniki czadu, dymu, zalania, otwarcia drzwi i okien / alarmowe | ceny ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb | ||||
Opieka Bez Barier Home – opieka opiekunki w domu | od 25 zł. /h – ceny ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb, pojedynczy dyżur opiekunki min. 2h | ||||
Opieka Bez Barier SIM | 20 zł |
||||
usługa całodobowego monitoringu COBB | od 59 zł – usługa chwilowo niedostępna |
||||
Opłaty dodatkowe | |||||
Opłata aktywacyjna ze zdalną instalacją sprzętu telemedycznego | 50 zł | ||||
Opłata aktywacyjna z instalacją sprzętu w domu podopiecznego w obrębie 50 km od siedziby Centrum Opieki Bez Barier | 150 zł | ||||
Opłata aktywacyjna z instalacją sprzętu w domu podopiecznego w odległości powyżej 50 km od siedziby Centrum Opieki Bez Barier | do uzgodnienia – wycena indywidualna | ||||
Opłata aktywacyjna usługi Opieka Bez Barier Video/Monitoring | od 100 | ||||
Opłata kurierska | 20 | ||||
Opłata kurierska ponadgabarytowa | do uzgodnienia – wycena indywidualna |
* cenny brutto w PLN
Ta strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!